Verified rate comparison
Plot prices — compare verified rates
Verified indicative rates tracked by Alammana Developers across societies, blocks and sizes — with price per marla so you can compare like for like. Rates move with the market; confirm the live figure on WhatsApp before transacting.
Browse by size
Browse by budget
Faisal Hills
| Block | Size | Verified rate | Per marla | |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 Marla | PKR 8,904,000 | PKR 1,780,800 | Details → |
| A | 8 Marla | PKR 11,569,520 | PKR 1,446,190 | Details → |
| A | 10 Marla | PKR 14,341,200 | PKR 1,434,120 | Details → |
| A | 14 Marla | PKR 17,030,320 | PKR 1,216,451 | Details → |
| A | 1 Kanal | PKR 21,812,000 | PKR 1,090,600 | Details → |
| B | 5 Marla | PKR 6,804,000 | PKR 1,360,800 | Details → |
| B | 8 Marla | PKR 9,035,520 | PKR 1,129,440 | Details → |
| B | 10 Marla | PKR 11,973,200 | PKR 1,197,320 | Details → |
| B | 14 Marla | PKR 14,251,120 | PKR 1,017,937 | Details → |
| B | 1 Kanal | PKR 19,270,000 | PKR 963,500 | Details → |
| Block-A | 10 Marla | PKR 14,600,000 | PKR 1,460,000 | Details → |
| C | 5 Marla | PKR 7,154,000 | PKR 1,430,800 | Details → |
| C | 8 Marla | PKR 9,469,920 | PKR 1,183,740 | Details → |
| C | 1 Kanal | PKR 19,680,000 | PKR 984,000 | Details → |
| D | 5 Marla | PKR 6,104,000 | PKR 1,220,800 | Details → |
| D | 8 Marla | PKR 8,890,720 | PKR 1,111,340 | Details → |
| D | 10 Marla | PKR 11,011,200 | PKR 1,101,120 | Details → |
| Executive | 5 Marla | PKR 9,254,000 | PKR 1,850,800 | Details → |
| Executive | 8 Marla | PKR 12,293,520 | PKR 1,536,690 | Details → |
| Executive | 10 Marla | PKR 15,081,200 | PKR 1,508,120 | Details → |
Rates are indicative and verified from Alammana Developers's B2B channels; exact figures vary by location (corner, park-facing, main road) and change with demand. Always confirm withour senior team before transacting.
