Cross-block comparison
10 Marla plots — verified rates by block
Every block and society offering a 10 Marla plot, with verified indicative rates and price per marla so you can compare like for like. Open any row for the full rate, availability and FAQ.
| Society | Block | Verified rate | Per marla | |
|---|---|---|---|---|
| Faisal Hills | D | PKR 11,011,200 | PKR 1,101,120 | Details → |
| Faisal Hills | B | PKR 11,973,200 | PKR 1,197,320 | Details → |
| Faisal Hills | A | PKR 14,341,200 | PKR 1,434,120 | Details → |
| Faisal Hills | Block-A | PKR 14,600,000 | PKR 1,460,000 | Details → |
| Faisal Hills | Executive | PKR 15,081,200 | PKR 1,508,120 | Details → |
