Cross-block comparison
5 Marla plots — verified rates by block
Every block and society offering a 5 Marla plot, with verified indicative rates and price per marla so you can compare like for like. Open any row for the full rate, availability and FAQ.
| Society | Block | Verified rate | Per marla | |
|---|---|---|---|---|
| Faisal Hills | D | PKR 6,104,000 | PKR 1,220,800 | Details → |
| Faisal Hills | B | PKR 6,804,000 | PKR 1,360,800 | Details → |
| Faisal Hills | C | PKR 7,154,000 | PKR 1,430,800 | Details → |
| Faisal Hills | A | PKR 8,904,000 | PKR 1,780,800 | Details → |
| Faisal Hills | Executive | PKR 9,254,000 | PKR 1,850,800 | Details → |
