By budget
Plots PKR 80 Lakh & above
Verified plots in the PKR 80 Lakh & above range across every block and society tracked by Alammana Developers. Open any row for the live rate, availability and FAQ.
| Society | Block | Size | Verified rate | |
|---|---|---|---|---|
| Faisal Hills | D | 8 Marla | PKR 8,890,720 | Details → |
| Faisal Hills | A | 5 Marla | PKR 8,904,000 | Details → |
| Faisal Hills | B | 8 Marla | PKR 9,035,520 | Details → |
| Faisal Hills | Executive | 5 Marla | PKR 9,254,000 | Details → |
| Faisal Hills | C | 8 Marla | PKR 9,469,920 | Details → |
| Faisal Hills | D | 10 Marla | PKR 11,011,200 | Details → |
| Faisal Hills | A | 8 Marla | PKR 11,569,520 | Details → |
| Faisal Hills | B | 10 Marla | PKR 11,973,200 | Details → |
| Faisal Hills | Executive | 8 Marla | PKR 12,293,520 | Details → |
| Faisal Hills | B | 14 Marla | PKR 14,251,120 | Details → |
| Faisal Hills | A | 10 Marla | PKR 14,341,200 | Details → |
| Faisal Hills | Block-A | 10 Marla | PKR 14,600,000 | Details → |
| Faisal Hills | Executive | 10 Marla | PKR 15,081,200 | Details → |
| Faisal Hills | A | 14 Marla | PKR 17,030,320 | Details → |
| Faisal Hills | B | 1 Kanal | PKR 19,270,000 | Details → |
| Faisal Hills | C | 1 Kanal | PKR 19,680,000 | Details → |
| Faisal Hills | A | 1 Kanal | PKR 21,812,000 | Details → |
