Cross-block comparison
8 Marla plots — verified rates by block
Every block and society offering a 8 Marla plot, with verified indicative rates and price per marla so you can compare like for like. Open any row for the full rate, availability and FAQ.
| Society | Block | Verified rate | Per marla | |
|---|---|---|---|---|
| Faisal Hills | D | PKR 8,890,720 | PKR 1,111,340 | Details → |
| Faisal Hills | B | PKR 9,035,520 | PKR 1,129,440 | Details → |
| Faisal Hills | C | PKR 9,469,920 | PKR 1,183,740 | Details → |
| Faisal Hills | A | PKR 11,569,520 | PKR 1,446,190 | Details → |
| Faisal Hills | Executive | PKR 12,293,520 | PKR 1,536,690 | Details → |
